序号 | 项目 | 名称 | 佐证材料 |
1 | 省级以上教科研团队(5个) | 数字化设计与制造教科研团队 (2008年江苏省高等学校优秀教学团队) | 苏教高〔2008〕42号 |
教学实施信息化教学团队 (2017年江苏省青蓝工程”优秀教学团队) | 苏教师〔2017〕15号 | ||
数控技术专业课堂改革教学团队(江苏省“青蓝工程”优秀教学团队) | 苏教师〔2019〕3号 | ||
2 | 国家精品资源共享课(3门) | 使用数控车床的零件加工 | 教高厅函〔2016〕54号 |
使用加工中心的零件加工 | 教高厅函〔2016〕54号 | ||
使用UG软件的机电产品数字化设计与制造 | 教高厅函〔2016〕54号 | ||
3 | 国家精品课程(3门) | 使用数控车床的零件加工 | 教高函〔2009〕21号 |
4 | 国家级规划教材及精品教材 | 规划21部 | 教职成函〔2014〕12号 |
5 | 省级以上品牌(特色)专业 | 计算机辅助设计与制造(现机械设计与制造)央财支持的重点专业 | 验收证明 |
数控技术 省级特色专业 | 苏 教 高[2006]14号 | ||
计算机辅助设计与制造(现机械设计与制造) 省级特色专业 | 苏 教 高[2011]8号 | ||
省教育厅关于公布“十二五”高等学校重点专业名单的通知-数控技术专业 | 苏 教 高[2012]23号 | ||
数控技术 品牌专业 | 苏教高〔2015〕11号 | ||
机械设计与制造 省级骨干专业 | 苏教高〔2017〕17号 | ||
6 | 省级以上实训基地 | 2004年第一批中央职业教育实训基地建设专项资金 | 财教〔2004〕70号 |
2012现代装备制造控制与维护实训基地 | 苏高教〔2012〕24号 | ||
2016省级产教融合实训平台——智能制造生产线实训平台 | 苏教高[2016]19号 | ||
2019省级产教融合集成平台——工程机械关键零部件智慧制造产教融合集成平台 | 苏教职函〔2019〕26号 | ||
7 | 省级工程研发中心 | 江苏省数字化设计与制造工程技术研究开发中心 | 苏教科〔2007〕6号 |
江苏省协作机器人开发应用工程技术研究开发中心 | 苏教科〔2018〕10号 | ||
8 | 近五年技术技能积累 | 纵向科研项目 13项、专利(发明专利)44项 | 见统计表 |
9 | 省级以上技能大师及人才项目 | 全国技术能手2人 | 证书 |
江苏省技术能手4人 | 证书 | ||
江苏省“333工程”3人 | 证书 | ||
江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人2人 | 苏教版师〔2017〕5号和苏教师〔2014〕1号 |
澳门太阳集团官网www