序号 | 项目 | 名称 | 佐证材料 |
1 | 教师技能大赛获奖情况 | 2004年第一届全国数控技能大赛全国决赛发那科杯数控铣床操作工职工组竞赛第七名 | 证书 |
2004年第一届全国数控技能大赛江苏赛区选拔赛数控铣床操作工第一名 | 证书 | ||
2006年第二届全国数控技能大赛江苏赛区选拔赛 数控铣教师组第一名 | 证书 | ||
2010年全国数控技能大赛江苏选拔赛第一名 | 苏人社发〔2011〕 75号和证书 | ||
2011年全国职业院校技能大赛(高职组)制造与工程技术——机械部件创新设计与制造技能比赛,教师组“教学方案设计与教学资源制作”三等奖 | 证书 | ||
2014年江苏省技能状元 | 苏政发〔2014〕127号 | ||
2 | 学生技能大赛获奖 | 2010年全国数控技能大赛第三名 | 证书 |
2010年全国数控技能大赛江苏省选拔赛第一名 | 证书 | ||
2011年全国职业院校技能大赛二等奖(机械部件创新设计与制造) | 教职成函〔2011〕6号 | ||
2016年江苏省职业院校技能大赛二等奖(注塑模具CAD/CAE/CAM及注塑成型) | 证书 | ||
2018年三等奖全国职业院校技能大赛三等奖(工业产品数字化设计与制造) | 证书 | ||
2018年江苏省职业院校技能大赛二等奖(工业产品数字化设计与制造) | 证书 | ||
2019年全国职业院校技能大赛三等奖(工业产品数字化设计与制造) | 证书 | ||
2019年江苏省职业院校技能大赛二等奖(工业产品数字化设计与制造) | 证书 | ||
2020年江苏省职业院校技能大赛二等奖(数控综合加工应用技术) | 证书 | ||
2020年江苏省职业院校技能大赛一等奖(工业设计技术) | 证书 | ||
2020年全国职业院校技能大赛二等奖(工业设计技术) | 证书 | ||
2020年职业院校技能大赛三等奖(模具设计与制造技术) | 证书 | ||
3 | 优秀 毕业设计 | 2015年度江苏省普通高等学校本专科优秀毕业设计一等奖 | 证书 |
2016年度江苏省普通高等学校本专科优秀毕业设计二等奖 | 证书 | ||
4 | 创新创业 | 中英“一带一路”青年创新创业技能大赛 中国区一等奖和国际银奖 | 证书 |
2019年“挑战杯”江苏省赛特等奖 | 证书 | ||
2019年江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖2项 | 证书 | ||
2020年“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖 | 现场颁奖照片 |
澳门太阳集团官网www