课程名称 | 机械产品的数字化设计 | 授课对象 | 一年级学生 | 授课教师 | 潘安霞 |
授课内容 | 音箱盖的数字化设计 | 学时 | 4 | ||
课程类型 | |||||
教学目标 | 知识目标:抛物线、椭圆等草图实体、放样切除特征、抽壳特征、基准面的生成 技能目标:1.具有实用草图实体工具、草图工具进行参数化草图绘制的能力 2.形成设计意图,具有使用放样切除、抽壳特征进行数字化设计的能力 素质目标:提高艺术修养 | ||||
教学实施 | |||||
教学引入 | 新时代市场上的音响,形状千奇百态,不仅仅实现音响罩盖的功能,而且外形设计创新在视觉上是一种美的享受,在材质上也是千变万化,体现中国制造在外观设计上的创新性以及学生艺术鉴赏能力的提升。引出本次课的教学任务——音箱盖。(5分钟)。 | ||||
教学展开 | 1.通过案例讲解知识点(35分钟) 讲解抛物线、椭圆等草图实体、放样切除特征、抽壳特征、基准面的生成
教师示范音箱盖的设计过程
学生利用40分钟时间完成音箱盖的设计 教师点评:针对每组外形设计的表达以及材质的使用,点评各组材质选用的优越,培养市场调研能力、表达能力以及创新设计能力。融入个性设计观念。 5.学生自主创新设计并展示(40分钟) | ||||
教学总结 | 根据学生提交作品,对学生的知识掌握程度和技能目标达成进行总结,并且再次强调作为一名合格的设计师,一定要有一定的艺术修养。 | ||||
目标达成检测 | 1.100%学生意识到个性设计、材质选择的重要性,慢慢熟练各种零件材质的选择。在后期的自主创新产品设计中,90%以上的学生合理地选择了材质。
| ||||
教学反思 | 1、学生对课堂内容掌握体现很好,自主创新意识也在逐步加强 |